Шина пневматическая 16.9-24 12PR GALAXY Super ind LUG TL

Производитель: atg-galaxy
| Слойность | 12PR |
| Доставка | Сегодня |
| Для какой техники | Для экскаваторов-погрузчиков |
| ТИП ШИНЫ | Бескамерные шины, Диагональные шины, Пневматические шины |
| Страна производства | Индия |
| Шиномонтаж | Есть |
Успешно добавлен в список сравнения
Успешно удален из списка сравнения
Уведомление скроется через 5 сек.
Шины 16.9-24 Galaxy это почти премиум по цене бюджетных шин. Высокая ходимость протектора SUPER Ind Lug достигается за счет:
- большей глубины протектора - 28ММ
- толстой боковины
- толстого бортового кольца
- качественной резиновой смеси
Действующая гарантия 5 лет!
| Слойность | 12PR |
| Доставка | Сегодня |
| Для какой техники | Для экскаваторов-погрузчиков |
| ТИП ШИНЫ | Бескамерные шины, Диагональные шины, Пневматические шины |
| Оплата картой | Visa, MаsterCard или МИР |
| Подходит для техники | JCB 3CX super, Terex TX970B |
| Бренд | ATG Galaxy |
| Применяемость | Экскаватор погрузчик обратная лопата |
| Модель | SUP IND LUG |
| Тип | Диагональная шина |
| Глубина протектора | 25 мм |
| Размер диска | 15w24, 14w24 |
| Наружный диаметр | 1309 мм |
| Ширина протектора | 440 мм |
| Макс. Нагрузка | 3250 кг |
| Вес | 80 кг |
| Страна производства | Индия |
| ОСЬ | Любая |
| Комплектность | Без камеры и ОЛ |
| Посадочный диаметр ″ | 24" |
| Ширина профиля, мм | 429 |
| Модель техники | B30D|B35D |
| Производитель техники | Bell |
| Индекс нагрузки/скорости | 149A8 |
| Шиномонтаж | Есть |
| Сезонность | Всесезонные |
| Макс. скорость | 40 |
| Статический радиус, мм | 584 |
Шины для спецтехники









