Шина пневматическая 440/80-28 Michelin Power CL 14PR

Производитель: michelin
| Слойность | 14PR |
| Доставка | Сегодня |
| Для какой техники | Для экскаваторов-погрузчиков, Для Hidromek |
| ТИП ШИНЫ | Бескамерные шины, Диагональные шины, Пневматические шины |
| Макс. Давление | 2.5 bar " |
| Страна производства | Франция |
| Шиномонтаж | Есть |
Michelin Power CL 12PR – диагональная спецшина, предназначенная для установки на погрузчики. Michelin – один из мировых лидеров рынка, так что продукция бренда отличается великолепными эксплуатационными характеристиками. Одно из главных достоинств этой модели – проработанный рисунок протектора. На нем расположены грунтозацепы с тщательно подобранным углом наклона. Они надежно сцепляются с грунтом, обеспечивая плавность движения при езде по разным поверхностям. Модель можно использовать для работ на вязкой почве. Минимальная вибрация не только повышает качество езды, но и продлевает срок службы покрышки.
| Слойность | 14PR |
| Доставка | Сегодня |
| Для какой техники | Для экскаваторов-погрузчиков, Для Hidromek |
| ТИП ШИНЫ | Бескамерные шины, Диагональные шины, Пневматические шины |
| Модель протектора | Power CL |
| Оплата картой | Visa, MаsterCard или МИР |
| Подходит для техники | JCB 4CX |
| Модель | Power CL |
| Тип | Диагональная, бескамерная |
| Размер диска | W15L, W14L, W13 |
| Наружный диаметр | 1415 мм |
| Макс. Давление | 2.5 bar " |
| Макс. Нагрузка | 4000 кг |
| Вес | 95 кг |
| Объем | 0.73 М3 |
| Страна производства | Франция |
| ОСЬ | Любая |
| Посадочный диаметр ″ | 28" |
| Ширина профиля, мм | 440 |
| Модель техники | HM350-1|HM400-1|PW160|PW180|PW200|PW220|990H|992K|IT14G|M313D|M315D|M316D|M318D|M318C |
| Производитель техники | Komatsu|Cat|Caterpillar |
| Индекс нагрузки/скорости | 156A8 |
| Шиномонтаж | Есть |
| Сезонность | Всесезонные |
| Макс. скорость | 40 |
| Статический радиус, мм | 643 |
Шины для спецтехники











