10-16.5 CAMSO SKS 532 10PR TL шина пневматическая

Производитель: camso-solideal
| Слойность | 10PR |
| Доставка | Сегодня |
| Для какой техники | На минипогрузчики, Для BOBCAT, Для Hidromek |
| ТИП ШИНЫ | Бескамерные шины, Диагональные шины, Пневматические шины |
| Макс. Давление | 5.2 bar " |
| Страна производства | Шри-Ланка |
| Шиномонтаж | Есть |
Успешно добавлен в список сравнения
Успешно удален из списка сравнения
Уведомление скроется через 5 сек.
С новым универсальным составом и увеличенной глубиной протектора шины Camso SKS 532 на 30% долговечнее по характеристике в сравнении с Xtra Wall в контролируемых условиях. С высоким коэффициентом насыщенности протектора и дополнительной защитой благодаря новой характеристике Void Guard, шины SKS 532 показывают, что протектор защищен от ударов на 10% лучше
| Слойность | 10PR |
| Доставка | Сегодня |
| Для какой техники | На минипогрузчики, Для BOBCAT, Для Hidromek |
| ТИП ШИНЫ | Бескамерные шины, Диагональные шины, Пневматические шины |
| Оплата картой | Visa, MаsterCard или МИР |
| Модель | SKS 532 |
| Тип | Бескамерная, диагональная |
| Глубина протектора | 18 мм |
| Размер диска | 16.5" W8.25 |
| Наружный диаметр | 765 мм |
| Ширина протектора | 278 мм |
| Макс. Давление | 5.2 bar " |
| Макс. Нагрузка | 2140 кг |
| Вес | 24 кг |
| Страна производства | Шри-Ланка |
| ОСЬ | Любая |
| Посадочный диаметр ″ | 16.5" |
| Ширина профиля, мм | 276 |
| Модель техники | ZX130W|ZX140W-3|ZX160W|ZX170W-3|ZX180W|ZX190W-3|ZX210W-3|135|155|175|190|205|1CX|225|260|280|300|330|2CX |
| Производитель техники | Hitachi|JCB |
| Шиномонтаж | Есть |
| Сезонность | Всесезонные |
| Макс. скорость | 8 |
Шины для спецтехники








