Шина пневматическая 12-16.5 12PR CAMSO SKS 532

Производитель: camso-solideal
| Слойность | 12PR |
| Доставка | Сегодня |
| Для какой техники | На минипогрузчики, Для BOBCAT |
| ТИП ШИНЫ | Бескамерные шины, Диагональные шины, Пневматические шины |
| Макс. Давление | 5.5 bar " |
| Страна производства | Шри-Ланка |
| Шиномонтаж | Есть |
Успешно добавлен в список сравнения
Успешно удален из списка сравнения
Уведомление скроется через 5 сек.
С новым универсальным составом и увеличенной глубиной протектора шины Camso SKS 532 на 30% долговечнее по характеристике в сравнении с Xtra Wall в контролируемых условиях. С высоким коэффициентом насыщенности протектора и дополнительной защитой благодаря новой характеристике Void Guard, шины SKS 532 показывают, что протектор защищен от ударов на 10% лучше
| Слойность | 12PR |
| Доставка | Сегодня |
| Для какой техники | На минипогрузчики, Для BOBCAT |
| ТИП ШИНЫ | Бескамерные шины, Диагональные шины, Пневматические шины |
| Модель | SKS 532 |
| Тип | Бескамерная, диагональная |
| Глубина протектора | 19 мм |
| Размер диска | 16.5" W9.75 |
| Наружный диаметр | 831 мм |
| Ширина протектора | 330 мм |
| Макс. Давление | 5.5 bar " |
| Макс. Нагрузка | 4525 кг |
| Вес | 32 кг |
| Страна производства | Шри-Ланка |
| ОСЬ | Любая |
| Посадочный диаметр ″ | 16.5" |
| Ширина профиля, мм | 831 |
| Модель техники | 524-50|527-55|531-70|535V125|535V140|540-170|535-95|540-140|JS 130W|JS145W|JS160W |
| Производитель техники | JCB |
| Индекс нагрузки/скорости | 145A2 |
| Шиномонтаж | Есть |
| Сезонность | Всесезонные |
| Макс. скорость | 10 |
Шины для спецтехники






