Шина пневматическая 440/80-24 14PR Michelin Power CL

Производитель: michelin
| Слойность | 14PR |
| Доставка | Сегодня |
| Для какой техники | Для экскаваторов-погрузчиков |
| ТИП ШИНЫ | Бескамерные шины, Диагональные шины, Пневматические шины |
| Страна производства | Франция |
| Шиномонтаж | Есть |
Успешно добавлен в список сравнения
Успешно удален из списка сравнения
Уведомление скроется через 5 сек.
Шины знаменитого французского бренда, относящегося к крупнейшим компаниям современности, - отличный выбор для погрузчиков. Отличаются устойчивостью, прочностью, жесткостью боковых частей, стойкостью к проколам, порезам, взрывам, различного рода повреждениям. 14-тислойные колеса Power CL MICHELIN с особым составом резиновой смеси могут быть установлены на любую ось спецтехники. С ними машины могут работать в разных климатических зонах.
| Слойность | 14PR |
| Доставка | Сегодня |
| Для какой техники | Для экскаваторов-погрузчиков |
| ТИП ШИНЫ | Бескамерные шины, Диагональные шины, Пневматические шины |
| Модель протектора | Power CL |
| Оплата картой | Visa, MаsterCard или МИР |
| Подходит для техники | JCB 3CX super, Terex 970 Элитный |
| Модель | POWER CL |
| Глубина протектора | 33 мм |
| Наружный диаметр | 1328 мм |
| Макс. Нагрузка | 5600 кг |
| Вес | 103 кг |
| Страна производства | Франция |
| ОСЬ | Любая |
| Комплектность | Без камеры и ОЛ |
| Посадочный диаметр ″ | 24" |
| Ширина профиля, мм | 460 |
| Модель техники | B30D|B35D |
| Производитель техники | Bell |
| Индекс нагрузки/скорости | 168A8 |
| Шиномонтаж | Есть |
| Сезонность | Всесезонные |
| Макс. скорость | 40 |
| Статический радиус, мм | 596 |
Шины для спецтехники








