16.9-28 (440/80-28) Alliance 321 PLUS 12PR TL Шина

Производитель: alliance
| Слойность | 12PR |
| Доставка | Сегодня |
| Для какой техники | Для экскаваторов-погрузчиков |
| ТИП ШИНЫ | Бескамерные шины, Диагональные шины, Пневматические шины |
| Страна производства | Индия |
| Шиномонтаж | Есть |
Созданные исключительно для экскаваторов-погрузчиков, пневматические шины бренда Alliance демонстрируют великолепное сцепление с различными поверхностями и длительный срок эксплуатации. Подходят для широкого списка погрузчиков, к числу которых относят: CAT 434E, JCB 3CX, New Holland B110B, Komatsu WB97S, и другие. Рисунок внешней части 12-тислойных шин Alliance 321 Plus отличается увеличенной глубиной. Благодаря этому диагональные покрышки индийского производителя демонстрируют хорошие результаты даже в особенно сложных условиях. Колеса изготовлены из специального термостойкого состава. Подходят для любой оси спецтехники.
| Слойность | 12PR |
| Доставка | Сегодня |
| Для какой техники | Для экскаваторов-погрузчиков |
| ТИП ШИНЫ | Бескамерные шины, Диагональные шины, Пневматические шины |
| Модель | 321 PLUS |
| Наружный диаметр | 1410 мм |
| Макс. Нагрузка | 3550 кг |
| Вес | 88 кг |
| Объем | 0.853 М3 |
| Страна производства | Индия |
| ОСЬ | Любая |
| Посадочный диаметр ″ | 28" |
| Ширина профиля, мм | 429 |
| Модель техники | HM350-1|HM400-1|PW160|PW180|PW200|PW220|990H|992K|IT14G|M313D|M315D|M316D|M318D|M318C |
| Производитель техники | Komatsu|Cat|Caterpillar |
| Индекс нагрузки/скорости | 152A8 |
| Протектор(-) | 321 PLUS |
| Шиномонтаж | Есть |
| Сезонность | Всесезонные |
| Макс. скорость | 40 |
Шины для спецтехники












