16.9-28 OZKA IND80 14PR TL шина пневматическая

Производитель: Каталог шин Ozka-lastik
| Слойность | 14PR |
| Доставка | Сегодня |
| Для какой техники | Для экскаваторов-погрузчиков, Для Hidromek |
| ТИП ШИНЫ | Бескамерные шины, Диагональные шины, Пневматические шины |
| Страна производства | Турция |
| Шиномонтаж | Есть |
Шины 16.9-28 Ozka - Озка IND 80 14PR
- произведены в Турции - резиновая смесь качества чуть выше среднего
- Максимально допустимая нагрузка на шину - 4000кг, при максимальном давлении 43PSI, что соответствует 14PR
- Глубина протектора стандартная - 25мм
- Шины OZKA отличает плотный рисунок протектора. Расстояние между клюшками по центру - 11см, 10см на краях
- Шина высокая - фактическая высота 138см - это выше, чем обычно в размере 16.9-28
- Толщина боковины, плеча и бортового кольца - стандартное, как у шин в среднем и дешевом сегменте.
Резюме - хорошая шина, за свою стоимость. Шина стирается медленно за счет плотного протектора, качественной резиновой смеси и большой длины окружности, но имеет стандартную толщину боковины.
Полный обзор 16.9-28 OZKA 14PR вы можете посмотреть в видео ниже:
Если вы устанавливали эту шину на свой экскаватор погрузчик, пожалуйста оставьте отзыв об использовании, другим покупателям будет интересно.
| Слойность | 14PR |
| Доставка | Сегодня |
| Для какой техники | Для экскаваторов-погрузчиков, Для Hidromek |
| ТИП ШИНЫ | Бескамерные шины, Диагональные шины, Пневматические шины |
| Модель протектора | IND80 |
| Оплата картой | Visa, MаsterCard или МИР |
| Подходит для техники | Case 580N, Case 580M Турбо, Case 580M Серия III, Case 580M, Case 580 Super N WT, Case 580 Super N, Case 580 Super M+ Серия III, Case 580 Super M+, Case 580 Super M Серия III, Case 580 Super M, Komatsu WB97S-2, Komatsu WB97R-2, Komatsu WB93R-2 |
| Модель | IND80 |
| Глубина протектора | 25 мм |
| Размер диска | W15" |
| Наружный диаметр | 1410 мм |
| Ширина протектора | 390 мм |
| Макс. Нагрузка | 4000 кг |
| Вес | 89 кг |
| Страна производства | Турция |
| ОСЬ | Любая |
| Комплектность | Без камеры и ОЛ |
| Посадочный диаметр ″ | 28" |
| Ширина профиля, мм | 429 |
| Модель техники | HM350-1|HM400-1|PW160|PW180|PW200|PW220|990H|992K|IT14G|M313D|M315D|M316D|M318D|M318C |
| Производитель техники | Komatsu|Cat|Caterpillar |
| Индекс нагрузки/скорости | 156A8 |
| Шиномонтаж | Есть |
| Сезонность | Всесезонные |
| Макс. скорость | 40 |
Шины для спецтехники
















